2026年第6期(总第11期)TIRT受托开展的碳核查、碳足迹相关情况的披露
作者:
2026-09-16
2026年第6期(总第11期)TIRT受托开展的碳核查、碳足迹相关情况的披露
近期TIRT受到多家委托方的要求,现就近期开展的碳核查、碳足迹项目情况进行披露。
1.碳足迹
委托方名称 | 证书编号 | 报告编号 | 产品名称 | 系统边界 |
方正阀门集团股份有限公司 | 0482026PV11CFP0917 | TIRT2026CFP-RP0917 | 平板闸阀 | 从摇篮到大门 |
方正阀门集团股份有限公司 | 0482026PV11CFP0918 | TIRT2026CFP-RP0918 | 闸阀 | 从摇篮到大门 |
方正阀门集团股份有限公司 | 0482026PV11CFP0919 | TIRT2026CFP-RP0919 | 截止阀 | 从摇篮到大门 |
方正阀门集团股份有限公司 | 0482026PV11CFP0920 | TIRT2026CFP-RP0920 | 止回阀 | 从摇篮到大门 |
方正阀门集团股份有限公司 | 0482026PV11CFP0921 | TIRT2026CFP-RP0921 | 球阀 | 从摇篮到大门 |
天津中天核科技实业有限公司 | TIRT2026CFP0950 | TIRT2026CFP-HC0950 | 楔式闸阀 | 从摇篮到大门 |
天津中天核科技实业有限公司 | TIRT2026CFP0951 | TIRT2026CFP-HC0951 | 分体式球阀 | 从摇篮到大门 |
注:若相关方想获得上述企业具体碳排放数据,请先获得该企业的《授权书》后,拨打咨询电话:010-59570296,TIRT会以电话或邮件的方式进行回复。
