管理体系业务范围
作者:
2026-07-14
管理体系认证业务范围
北京泰瑞特认证有限责任公司(简称TIRT)依据相应认证依据开展下述项目的管理体系认证服务。按照相关认可要求,在TIRT获得认可的范围内,不颁发不带认可标识的认证证书。未通过CNAS认可的,仅颁发不带 CNAS认可标识的认证证书。
- 质量管理体系
认证依据标准:GB/T 19001:2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》
TIRT开展认证业务范围:
业务类别 | 分类名称 | CNAS认可情况 |
01 | 农业、林业和渔业 | 未认可 |
02 | 采矿业和采石业 | 认可 |
03 | 食品、饮料和烟草 | 认可 |
04 | 纺织品及纺织制品 | 认可 |
05 | 皮革及皮革制品 | 认可 |
06 | 木材及木制品 | 认可 |
07 | 纸浆、纸及纸制品 | 认可 |
09 | 印刷业 | 认可 |
12 | 化学品、化学制品及纤维 | 认可 |
14 | 橡胶和塑料制品 | 认可 |
15 | 非金属矿物制品 | 认可 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 认可 |
17 | 基础金属及金属制品 | 认可 |
18 | 机械及设备 | 认可 |
19 | 电和光学设备 | 认可 |
22 | 其他运输设备 | 认可 |
23 | 其他未另分类制造业 | 认可 |
25 | 供电业 | 未认可 |
28 | 建设业 | 认可 |
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 | 认可 |
30 | 宾馆及餐馆 | 认可 |
31 | 运输、仓储和通信业 | 认可 |
32 | 金融中介、房地产和租赁 | 认可 |
33 | 信息技术 | 认可 |
34 | 工程服务 | 认可 |
35 | 其他服务 | 认可 |
36 | 公共行政管理 | 认可 |
37 | 教育 | 认可 |
39 | 其他社会服务 | 认可 |
2、工程建设施工企业质量管理体系
认证依据:GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》及 GB/T 50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》
TIRT开展认证业务范围:
序号 | 业务类别 | 分类名称 | CNAS认可情况 |
1 | 28.02.00 | 住宅及非住宅建筑的建设 | 认可 |
2 | 28.03.01 | 公路工程建设 | 认可 |
3 | 28.03.03 | 桥梁和隧道的建设 | 认可 |
4 | 28.04.01 | 市政公用工程建设 | 认可 |
5 | 28.04.02 | 通信工程建设 | 认可 |
6 | 28.06.01 | 拆除 | 认可 |
7 | 28.06.02 | 场地准备 | 认可 |
8 | 28.07.01 | 电气安装 | 认可 |
9 | 28.07.02 | 管道、供暖和空调系统的安装 | 认可 |
10 | 28.07.03 | 机电工程建设 | 认可 |
11 | 28.08.01 | 抹灰 | 认可 |
12 | 28.08.02 | 木工安装 | 认可 |
13 | 28.08.03 | 地面和墙壁覆盖 | 认可 |
14 | 28.08.04 | 涂装和玻璃安装 | 认可 |
15 | 28.08.05 | 其他建筑装修和装饰 | 认可 |
16 | 28.09.01 | 屋顶工程 | 认可 |
3、环境管理体系
认证依据标准:GB/T24001:2016/ISO14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》
TIRT开展认证业务范围:
业务类别 | 分类名称 | CNAS认可情况 |
01 | 农业、林业和渔业 | 未认可 |
02 | 采矿业和采石业 | 未认可 |
03 | 食品、饮料和烟草 | 未认可 |
04 | 纺织品及纺织制品 | 部分认可 |
05 | 皮革及皮革制品 | 未认可 |
06 | 木材及木制品 | 未认可 |
07 | 纸浆、纸及纸制品 | 未认可 |
09 | 印刷业 | 全部认可 |
12 | 化学品、化学制品及纤维 | 全部认可 |
14 | 橡胶和塑料制品 | 全部认可 |
15 | 非金属矿物制品 | 未认可 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 未认可 |
17 | 基础金属及金属制品 | 部分认可 |
18 | 机械及设备 | 全部认可 |
19 | 电和光学设备 | 部分认可 |
22 | 其他运输设备 | 全部认可 |
23 | 其他未另分类制造业 | 未认可 |
25 | 供电业 | 未认可 |
28 | 建设业 | 全部认可 |
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 | 全部认可 |
30 | 宾馆及餐馆 | 未认可 |
31 | 运输、仓储和通信业 | 部分认可 |
32 | 金融中介、房地产和租赁 | 全部认可 |
33 | 信息技术 | 全部认可 |
34 | 工程服务 | 全部认可 |
35 | 其他服务 | 部分认可 |
36 | 公共行政管理 | 全部认可 |
37 | 教育 | 未认可 |
39 | 其他社会服务 | 未认可 |
4、职业健康安全管理体系
认证依据标准:GB/T45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
TIRT开展认证业务范围:
业务类别 | 分类名称 | CNAS认可情况 |
01 | 农业、林业和渔业 | 未认可 |
03 | 食品、饮料和烟草 | 未认可 |
04 | 纺织品及纺织制品 | 全部认可 |
05 | 皮革及皮革制品 | 未认可 |
06 | 木材及木制品 | 未认可 |
07 | 纸浆、纸及纸制品 | 全部认可 |
09 | 印刷业 | 全部认可 |
12 | 化学品、化学制品及纤维 | 部分认可 |
14 | 橡胶和塑料制品 | 全部认可 |
15 | 非金属矿物制品 | 未认可 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 全部认可 |
17 | 基础金属及金属制品 | 部分认可 |
18 | 机械及设备 | 部分认可 |
19 | 电和光学设备 | 全部认可 |
22 | 其他运输设备 | 全部认可 |
23 | 其他未另分类制造业 | 全部认可 |
28 | 建设业 | 部分认可 |
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 | 全部认可 |
30 | 宾馆及餐馆 | 未认可 |
31 | 运输、仓储和通信业 | 部分认可 |
32 | 金融中介、房地产和租赁 | 全部认可 |
33 | 信息技术 | 全部认可 |
34 | 工程服务 | 全部认可 |
35 | 其他服务 | 部分认可 |
36 | 公共行政管理 | 未认可 |
37 | 教育 | 未认可 |
39 | 其他社会服务 | 未认可 |
5、信息安全管理体系
认证依据标准:
GB/T 22080-2025/ISO/IEC 27001:2022《网络安全技术 信息安全管理体系 要求》TIRT开展认证业务范围:
业务类别 | 分类名称 | CNAS认可情况 |
02.01 | 通信、广播电视 | 未认可 |
02.03 | 科研 | 未认可 |
02.06 | 教育 | 未认可 |
02.07 | 公共(其他) | 未认可 |
03.01 | 金融 | 未认可 |
03.02 | 电子商务 | 未认可 |
03.03 | 物流 | 未认可 |
03.04 | 咨询中介 | 认可 |
03.06 | 商务其他 | 认可 |
04.12 | 农、林、牧、副、渔业 | 认可 |
04.13 | 产品的生产其他 | 认可 |
6、信息技术服务管理体系
认证依据标准: ISO/IEC20000-1:2018 《信息技术 服务管理 服务管理体系要求》
TIRT开展认证业务范围(CNAS认可):
大类 | 中类 | 分类名称 | CNAS认可情况 |
01 规划与设计服务
| 01.01 | 信息系统咨询规划 | 认可 |
01.02 | 信息系统硬件设计、开发服务 | 认可 | |
01.03 | 信息系统软件设计开发 | 认可 | |
01.04 | 信息技术咨询 | 认可 | |
02 集成服务
| 02.01 | 设备系统集成服务 | 未认可 |
02.02 | 软件系统集成服务 | 未认可 | |
03 测试与监理服务 | 03.01 | 信息系统测试 | 认可 |
03.02 | 软件产品测试 | 认可 | |
03.03 | 信息系统工程监理 | 认可 | |
03.04 | 软件工程监理 | 认可 | |
03.05 | 其他测试与监理服务 | 认可 | |
04 运行维护服务 | 04.01 | 基础设施运行维护 | 认可 |
04.02 | 硬件运行维护 | 认可 | |
04.03 | 软件运行维护 | 认可 | |
04.04 | 其他信息技术运行维护服务 | 认可 | |
05 安全服务 | 05.01 | 风险评估 | 未认可 |
05.02 | 安全维护 | 未认可 | |
05.03 | 应急处理 | 未认可 | |
05.04 | 灾难恢复 | 未认可 | |
05.05 | 其他安全服务 | 未认可 | |
06 业务流程服务 | 06.01 | 电子商务支持 | 认可 |
06.02 | 软件运营 | 认可 | |
06.03 | 数据处理 | 认可 | |
06.04 | 呼叫中心/服务台 | 认可 | |
06.05 | 其他业务流程,如平台运营服务、基础设施运营服务等。 | 认可 |
7、业务连续性管理体系
认证依据标准:GB/T 30146-2023/ISO 22301:2019《安全与韧性 业务连续性管理体系 要求》
TIRT开展认证业务范围(暂未认可):
大类编号 | 类别名称 |
1 | 制造业 |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5 | 金融业 |
6 | 其他 |
8、能源管理体系
认证依据标准:GB/T23331-2020/ISO50001:2018 《能源管理体系 要求》及 《能源管理体系 行业认证要求》
TIRT开展认证业务范围:
业务类别 | 分类名称 | CNAS认可情况 |
2.3 | 化工 | 未认可 |
2.7 | 机械制造 | 未认可 |
2.9 | 公共机构及服务 | 未认可 |
2.10 | 其他 | 未认可 |
9、隐私信息管理体系(暂未认可)
认证依据标准:ISO/IEC 27701:2025《信息安全、网络安全与隐私保护隐私信息管理体系要求与指南》
10、企业诚信管理体系(暂未认可)
认证依据标准:GB/T 31950-2023《企业诚信管理体系 要求》
11、社会责任管理体系(暂未认可)
认证依据标准:GB/T 39604-2020《社会责任管理体系要求及使用指南》
12、反贿赂管理体系(暂未认可)
认证依据标准:ISO 37001:2025《反贿赂管理体系 要求及使用指南》
13、供应链安全管理体系(暂未认可)
认证依据标准:ISO 28000:2022《安全与韧性-安全管理体系-要求》
14、人工智能管理体系(暂未认可)
认证依据标准:GB/T45081-2024/ISO/IEC42001:2023《人工智能 管理体系》
15、合规管理体系(暂未认可)
认证依据标准:GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021《合规管理体系 要求及使用指南》
16、碳管理体系(暂未认可)
认证依据标准:T/CCAA 39-2022《碳管理体系要求》
17、温室气体管理体系(暂未认可)
认证依据标准:GB/T 46566-2025《温室气体管理体系要求》
