核查业务清单
作者:
2025-08-04
实施的核查活动的清单
代码及行业类别 | 子行业类别 | 相关业务活动 |
02一般制造 | 电气、工业机械 | 33金属制品制造 34通用设备制造 35专用设备制造 36汽车制造 37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 38电气机械和器材制造 40仪器仪表制造 |
电子设备 | 39计算机、通信和其他电子设备制造 | |
食品、烟草及酒、饮料和精制茶 | 13农副食品加工 14食品制造 15酒、饮料和精制茶制造 16烟草制品 | |
建筑业 | 47房屋建筑 48土木工程建筑 49建筑安装 50建筑装饰、装修和其他建筑 | |
纺织服装 | 17纺织 18纺织服装、服饰 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋 | |
木材加工 | 20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品 | |
其他 | 21 家具制造 23 印刷和记录媒介复制 24 文教、工美、体育和娱乐用品制造 41 其他制造 42 废弃资源综合利用 43 金属制品、机械和设备修理 | |
备注:以上两位数字来源-国民经济行业代码-制造业 | ||
核查依据
ISO 14064-1:2018温室气体第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南
ISO 14064-3:2019温室气体第三部分 温室气体声明审定与核查的规范和指南
适用方案的引用
TIRT制定的组织温室气体核查方案
上一页
下一页
上一页
下一页
