2026年第2期(总第7期)TIRT受托开展的碳核查、碳足迹相关情况的披露
作者:
2026-06-09
2026年第2期(总第7期)TIRT受托开展的碳核查、碳足迹相关情况的披露
近期TIRT受到多家委托方的要求,现就近期开展的碳核查、碳足迹项目情况进行披露。
一、碳足迹
委托方 | 产品 | 系统边界 | 证书号 |
浙江兴田电气有限公司 | 低压电缆分支箱 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0401 |
浙江兴田电气有限公司 | 综合配电箱 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0402 |
浙江兴田电气有限公司 | 低压电能计量箱 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0403 |
浙江兴田电气有限公司 | 一二次融合成套柱断路器 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0404 |
浙江兴田电气有限公司 | 一二次融合成套环网箱 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0405 |
安徽省力鑫特钢有限公司 | 热轧带肋钢筋 | 从摇篮到大门 | 0482026PV10CFP0501 |
安徽省力鑫特钢有限公司 | 热轧带肋钢筋 | 从摇篮到大门 | 0482026PV10CFP0502 |
安徽省力鑫特钢有限公司 | 连铸圆坯 | 从摇篮到大门 | 0482026PV10CFP0503 |
东莞信翰精密工业有限公司 | 汽车连接器,连接线 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0501 |
北京燕能电气技术有限公司 | 一二次融合成套柱上断路器 | 从摇篮到坟墓 | TIRT2026CFP0502 |
亚太森博(江苏)浆纸有限公司 | 高档涂布白卡纸 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0503 |
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 电感 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0504 |
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 变压器 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0505 |
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 射频元件及模块 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0506 |
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | EMI静噪元件 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0507 |
深圳市铭恒达精密技术有限公司 | DI2L-EM2E支架 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0508 |
深圳市诺恩医疗器械有限公司 | 凝胶贴纸 | 从摇篮到坟墓 | TIRT2026CFP0509 |
深圳市金洋电子股份有限公司 | 线缆 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0510 |
二、碳核查
委托方 | 受核查方 | 报告期 | 证书号 |
苏州天步光电技术有限公司 | 苏州天步光电技术有限公司 | 2024年 | TIRT2026GHG0501 |
东莞信翰精密工业有限公司 | 东莞信翰精密工业有限公司 | 2025年 | TIRT2026GHG0502 |
深圳市铭恒达精密技术有限公司 | 深圳市铭恒达精密技术有限公司 | 2025年 | TIRT2026GHG0503 |
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 2025年 | TIRT2026GHG0504 |
深圳市诺恩医疗器械有限公司 | 深圳市诺恩医疗器械有限公司 | 2025年 | TIRT2026GHG0505 |
深圳市金洋电子股份有限公司 | 深圳市金洋电子股份有限公司 | 2025年 | TIRT2026GHG0506 |
亚太森博(江苏)浆纸有限公司 | 亚太森博(江苏)浆纸有限公司 | 2025年 | TIRT2026GHG0507 |
深圳友讯达科技股份有限公司 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 2025年 | TIRT2026GHG0508 |
苏州天步光电技术有限公司 | 苏州天步光电技术有限公司 | 2024年 | TIRT2026GHG0501 |
注:若相关方想获得上述企业具体碳足迹数据,请先获得该企业的《授权书》后,拨打咨询电话:010-59570296,TIRT会以电话或邮件的方式进行回复。
