2026年第3期(总第8期)TIRT受托开展的碳核查、碳足迹相关情况的披露
作者:
2026-08-19
2026年第3期(总第8期)TIRT受托开展的碳核查、碳足迹相关情况的披露
近期TIRT受到多家委托方的要求,现就近期开展的碳核查、碳足迹项目情况进行披露。
1.碳足迹
委托方 | 产品 | 系统边界 | 证书号 |
汉得利(常州)电子股份有限公司 | 压电无源蜂鸣器 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0601 |
浙江伏尔特电器有限公司 | 高压熔断器 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0602 |
浙江伏尔特电器有限公司 | 高压隔离开关 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0603 |
浙江伏尔特电器有限公司 | 氧化锌避雷器 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0604 |
浙江伏尔特电器有限公司 | 真空断路器 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0605 |
内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 智能台区终端 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0602 |
内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 智能融合终端 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0603 |
内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 营销智慧终端 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0604 |
内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 智能里测开关 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0605 |
内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 分布式电源接入单元(光伏规约协议转换器) | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0606 |
内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 通信单元(双模载波模块) | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0607 |
北京前景无忧电子科技股份有限公司 | 通信单元 | 从摇篮到坟墓 | TIRT2026CFP0701 |
水木源华电气有限公司 | 一二次融合成套柱上断路器 | 从摇篮到坟墓 | TIRT2026CFP0707 |
湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 复合肥料 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0708 |
湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 有机肥料 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0709 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 油浸式变压器 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0701 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 干式变压器 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0702 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 非晶合金变压器 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0703 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 油浸式变压器 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0704 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 箱式变电站 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0705 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 柱上断路器 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0706 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 非预应力锥形水泥杆 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0707 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 部分预应力锥形水泥杆 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0708 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 预装式金属封闭环网箱 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0709 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 智能综合配电箱 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0710 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 低压电缆分支箱 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0711 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 环保气体绝缘环网柜 | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0712 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 电能计量箱(PC+ABS外壳) | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0713 |
益阳欣达天马电器设备制造有限公司 | 电能计量箱(金属外壳) | 从摇篮到坟墓 | 0482026PV14CFP0714 |
成都鑫煜通信设备有限公司 | 通信光缆接头盒 | 从摇篮到坟墓 | TIRT2026CFP0801 |
艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司 | 19902ME聚酰胺酰亚胺漆包线漆 | 从摇篮到大门 | TIRT2026CFP0802 |
2.碳核查
委托方 | 受核查方 | 报告期 | 证书编号 |
汉得利(常州)电子股份有限公司 | 汉得利(常州)电子股份有限公司 | 2023年度 | TIRT2026GHG0509 |
汉得利(常州)电子股份有限公司 | 汉得利(常州)电子股份有限公司 | 2024年度 | TIRT2026GHG0510 |
汉得利(常州)电子股份有限公司 | 汉得利(常州)电子股份有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0511 |
重庆成田科技有限公司 | 重庆成田科技有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0601 |
武汉国电武仪电气股份有限公司 | 武汉国电武仪电气股份有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0605 |
湖北航天电缆有限公司 | 湖北航天电缆有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0701 |
广东正超电气有限公司 | 广东正超电气有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0702 |
吴江变压器有限公司 | 吴江变压器有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0703 |
水木源华电气有限公司 | 水木源华电气有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0704 |
湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0705 |
安徽富丰电气科技有限公司 | 安徽富丰电气科技有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0706 |
尼特智能科技股份有限公司 | 尼特智能科技股份有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0707 |
成都鑫煜通信设备有限公司 | 成都鑫煜通信设备有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0801 |
航天电工集团有限公司 | 航天电工集团有限公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0802 |
成都前宏通讯有限责任公司 | 成都前宏通讯有限责任公司 | 2025年度 | TIRT2026GHG0806 |
3.碳中和
委托方 | 受评价方 | 报告期 | 证书编号 |
汉得利(常州)电子股份有限公司 | 汉得利(常州)电子股份有限公司 | 2025年度 | TIRT2026CN0601 |
北京易诚互动网络技术股份有限公司 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司 | 2025年度 | TIRT2026CN0801 |
北京易诚互动网络技术股份有限公司上海分公司 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司上海分公司 | 2025年度 | TIRT2026CN0802 |
北京易诚互动网络技术股份有限公司杭州分公司 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司杭州分公司 | 2025年度 | TIRT2026CN0803 |
北京易诚互动网络技术股份有限公司宁波分公司 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司宁波分公司 | 2025年度 | TIRT2026CN0804 |
注:若相关方想获得上述企业具体碳排放数据,请先获得该企业的《授权书》后,拨打咨询电话:010-59570296,TIRT会以电话或邮件的方式进行回复。
